2008年3月10日港貨數碼相機最新價格表
[size=13.5pt][size=13.5pt]
注:以下價格均為單機標配價格(一般含電池、充電器、光碟、說明書、腕帶、USB/AV線)
如需配件,可見產品報價下的配件套餐價格
[size=7.5pt]
[size=7.5pt]
[size=7.5pt]
| 品牌 | 型號 | 液晶屏尺寸 | 有效圖元 | 變焦倍數 | 單價 | 價格比較 | 詳細參數 |
| 佳能 | IXUS 960 IS新 | 2.5英寸 | 1210萬 | 3.7倍 | 2399.00 | | |
| 佳能 | A720 IS新薦 | 2.5英寸 | 800萬 | 6倍 | 1409.00 | | |
| 佳能 | G9 | 3.0英寸 | 1210萬 | 6倍 | |||
| 佳能 | A570 IS | 2.5英寸 | 710萬 | 4倍 | 1129.00 | | |
| 佳能 | SD1000(IXUS 70) | 2.5英寸 | 710萬 | 3倍 | 1239.00 | | |
| 佳能 | SD750(IXUS 75) | 3.0英寸 | 710萬 | 3倍 | 1479.00 | | |
| 佳能 | IXUS 860 IS | 3.0英寸 | 800萬 | 3.8倍 | 2268.00 | | |
| 佳能 | SD850(IXUS 950 IS) | 2.5英寸 | 800萬 | 4倍 | 1779.00 | | |
| 佳能 | S5 IS | 2.5英寸 | 800萬 | 12倍 | 2489.00 | | |
| 佳能 | S3 IS | 2英寸 | 600萬 | 12倍 | 2188.00 | | |
| 佳能 | TX-1 | 1.8英寸 | 710萬 | 10倍 | 1949.00 | | |
| 佳能 | 400D單機 | 2.5英寸 | 1010萬 | 視鏡頭而定 | 3889.00 | | |
| 佳能 | 400D套機(18-55USM) | 2.5英寸 | 1010萬 | 視鏡頭而定 | 4259.00 | | |
| 佳能 | 400D套機(18-55) | 2.5英寸 | 1010萬 | 視鏡頭而定 | 4419.00 | | |
| 佳能 | 400D套機(18-55USM,55-200USM) | 2.5英寸 | 1010萬 | 視鏡頭而定 | 5339.00 | | |
| 佳能 | 40D單機 | 3.0英寸 | 1010萬 | 視鏡頭而定 | 7459.00 | | |
| 品牌 | 型號 | 液晶屏尺寸 | 有效圖元 | 變焦倍數 | 單價 | 價格比較 | 詳細參數 |
| 尼康 | S10 | 2.5英寸 | 600萬 | 4倍 | 1589.00 | | |
| 尼康 | L15新 | 2.5英寸 | 800萬 | 3倍 | 999.00 | | |
| 尼康 | L14 | 2.4英寸 | 700萬 | 3倍 | 899.00 | | |
| 尼康 | L12 | 2.5英寸 | 710萬 | 3倍 | 1080.00 | | |
| 尼康 | S500 | 2.5英寸 | 710萬 | 3倍 | 1539.00 | | |
| 尼康 | S200 | 2.5英寸 | 710萬 | 3倍 | 1179.00 | | |
| 尼康 | P5100新薦 | 2.5英寸 | 1210萬 | 3.5倍 | 2049.00 | | |
| 尼康 | D40X單機 | 2.5英寸 | 1020萬 | 視鏡頭而定 | 4058.00 | | |
| 尼康 | D40套機(18-55) | 2.5英寸 | 610萬 | 視鏡頭而定 | 3369.00 | | |
| 尼康 | D80套機(18-70) | 2.5英寸 | 1020萬 | 視鏡頭而定 | 6729.00 | ||
| 尼康 | D80單機 | 2.5英寸 | 1020萬 | 視鏡頭而定 | 5729.00 | ||
| 尼康 | D80套機(18-135) | 2.5英寸 | 1020萬 | 視鏡頭而定 | 7149.00 | | |
| 尼康 | D40X套機 | 2.5英寸 | 1020萬 | 視鏡頭而定 | 4369.00 | | |
| 尼康 | S51C藍黑紅 | 3.0英寸 | 799萬 | 3倍 | 1369.00 | | |
| 品牌 | 型號 | 液晶屏尺寸 | 總有效圖元 | 變焦倍數 | 單價 | 價格比較 | 詳細參數 |
| 索尼 | T2新 | 3.0英寸 | 1010萬 | 3倍 | 2159.00 | | |
| 索尼 | T70 銀黑薦新 | 3.0英寸(觸摸) | 810萬 | 3倍 | 1809.00 | | |
| 索尼 | T200銀 | 3.5英寸(觸控式螢幕) | 810萬 | 5倍 | 2169.00 | | |
| 索尼 | W55 | 2.5英寸 | 720萬 | 3倍 | | ||
| 索尼 | H7 | 2.5英寸 | 720萬 | 3倍 | | ||
| 索尼 | H9 | 3.0英寸 | 810萬 | 15倍 | | ||
| 索尼 | W200 | 2.5英寸 | 1210萬 | 3倍 | |
| 品牌 | 型號 | 液晶屏尺寸 | 總有效圖元 | 變焦倍數 | 單價 | 價格比較 | 詳細參數 |
| 柯達 | V885薦 | 2.5英寸 | 800萬 | 5倍 | | ||
| 柯達 | C763 | 2.5英寸 | 700萬 | 3倍 | | ||
| 柯達 | V803薦 | 2.5英寸 | 800萬 | 3倍 | | | |
| 柯達 | V1003 | 2.5英寸 | 1016萬 | 3倍 | | | |
| 柯達 | Z812IS 新 | 2.5英寸 | 8010萬 | 12倍 | 1659.00 | | |
| 柯達 | Z1275薦 | 2.5英寸 | 1210萬 | 5倍 | 1299.00 | |
| 品牌 | 型號 | 液晶屏尺寸 | 總有效圖元 | 變焦倍數 | 單價 | 價格比較 | 詳細參數 |
| 奧林巴斯 | FE-320 新 | 2.7英寸 | 800萬 | 3倍 | 1239.00 | | |
| 奧林巴斯 | u830 新 | 2.5英寸 | 800萬 | 5倍 | 1419.00 | | |
| 奧林巴斯 | u795 薦 | 2.5英寸 | 710萬 | 3倍 | 2109.00 | | |
| 奧林巴斯 | FE-270 | 2.5英寸 | 710萬 | 3倍 | 749.00 | | |
| 奧林巴斯 | SP-550 | 2.5英寸 | 710萬 | 18倍 | 1999.00 | | |
| 奧林巴斯 | FE-280 | 2.5英寸 | 800萬 | 3倍 | 1109.00 | | |
| 奧林巴斯 | SP-560 | 2.5英寸 | 800萬 | 18倍 | 2349.00 | | |
| 奧林巴斯 | FE-290 | 3.0英寸 | 710萬 | 3倍 | 1189.00 | | |
| 奧林巴斯 | FE-300 | 2.5英寸 | 1200萬 | 3倍 | 1789.00 | | |
| 奧林巴斯 | u790 | 2.5英寸 | 710萬 | 3倍 | 1549.00 | | |
| 奧林巴斯 | u820薦 | 2.5英寸 | 800萬 | 5倍 | 1329.00 | | |
| 奧林巴斯 | E-510(雙頭) | 2.5英寸 | 1000萬 | 視鏡頭而定 | 5519.00 | E510 Body + 1442 = HKD4800 |
E3 Body + 14~54mm HKD12500
| 品牌 | 型號 | 液晶屏尺寸 | 總有效圖元 | 變焦倍數 | 單價 | 價格比較 | 詳細參數 |
| 卡西歐 | Z1080 新 | 2.6英寸 | 1010萬 | 3倍 | 1189.00 | | |
| 卡西歐 | Z77 | 2.6英寸 | 720萬 | 3倍 | 1028.00 | | |
| 卡西歐 | S880新 | 2.8英寸 | 810萬 | 3倍 | 1359.00 | | |
| 卡西歐 | Z75 | 2.6英寸 | 720萬 | 3倍 | 1049.00 | | |
| 卡西歐 | Z1050 薦 | 2.6英寸 | 1010萬 | 3倍 | 1319.00 | | |
| 卡西歐 | V7 | 2.5英寸 | 720萬 | 7倍 | 1579.00 | | |
| 卡西歐 | Z1200薦 | 2.8英寸 | 1210萬 | 3倍 | 1739.00 | | |
| 品牌 | 型號 | 液晶屏尺寸 | 總有效圖元 | 變焦倍數 | 單價 | 價格比較 | 詳細參數 |
| 富士 | F40 | 2.5英寸 | 830萬 | 3倍 | 1179.00 | | |
| 富士 | F50新 | 2.7英寸 | 1200萬 | 3倍 | 1599.00 | | |
| 富士 | F480 | 2.7英寸 | 820萬 | 4倍 | 1059.00 | | |
| 富士 | S9600新 | 2.0英寸 | 900萬 | 10.7倍 | 2858.00 | | |
| 富士 | S5700 | 2.5英寸 | 710萬 | 10倍 | 1309.00 | | |
| 富士 | S8000 薦 | 2.5英寸 | 800萬 | 18倍 | 1819.00 | | |
| 富士 | S5800 | 2.5英寸 | 800萬 | 10倍 | 1329.00 | | |
| 富士 | S5 PRO單機 | 2.5英寸 | 1234萬 | 視鏡頭而定 | 9299.00 | | |
| 品牌 | &nb
最新更新
|
